楽天市場のお買い物マラソンで7,000ポイントを超えない様に倍率を何倍にするか悩むので計算のツール作りました。
合計金額:
ポイント:
7,000ポイントになる金額
| 店舗数 | 倍率 | 必要金額 | 
|---|---|---|
| 1店舗 | – | – | 
| 2店舗 | 0.01 | 700,000 | 
| 3店舗 | 0.02 | 350,000 | 
| 4店舗 | 0.03 | 233,333 | 
| 5店舗 | 0.04 | 175,000 | 
| 6店舗 | 0.05 | 140,000 | 
| 7店舗 | 0.06 | 116,667 | 
| 8店舗 | 0.07 | 100,000 | 
| 9店舗 | 0.08 | 87,500 | 
| 10店舗 | 0.09 | 77,778 | 
| 11店舗 | 0.09 | 77,778 | 





 




コメント